1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1/Piece Request Sample |
| Category | Item | Common Types/Processes | Features/Applications |
|---|---|---|---|
| Materials | Metals | Aluminum Alloy (6061/7075), Stainless Steel (304/316), Brass, Titanium (TC4), Magnesium Alloy, Carbon Steel | High-precision structural parts, mechanical components, medical devices |
| Materials | Non-Metals | Nylon (PA), PEEK, Acrylic (PMMA), Polycarbonate (PC), Bakelite, PTFE | Insulating parts, wear-resistant parts, food-grade utensils |
| Processes | Cutting | 3-Axis/4-Axis/5-Axis CNC Machining, Turning-Milling, Deep Hole Drilling | Complex surfaces, precision cavities, special-shaped parts |
| Processes | Special Processes | Wire Cutting (Fast/Slow Wire), EDM, Laser Cutting | Ultra-hard materials, micro-hole machining, precision molds |
| Surface Finishing | Decorative | Anodizing (Natural/Color), Sandblasting, Mirror Polishing, Brushing | Enhance appearance, anti-fingerprint |
| Surface Finishing | Functional | Hard Anodizing, Electroless Nickel Plating, Dacromet Coating, Galvanized | Improve wear/corrosion/insulation performance |
| Inspection | Dimensional | CMM Measurement, Projection Inspection, Thread Plug Gauges | Complies with ISO2768-M Standards |


















Gemnexa CNC