1 / 5
| LHA-1400PC-03 Technical Specifications | |
| Feeding Structure | Pressing arm |
| Work Table Structure | Brush |
| System Minimum Accuracy | 0.001mm |
| Max Bending Speed | 0.2 second/time |
| Max Feeding Speed | 90m/min |
| Max Bending Width | 1400mm |
| Max Bending Size | L 1400mm x W 1400mm |
| Max Bending Height | 170mm (300mm customizable) |
| Min Bending Height | 3mm |
| Min Arc Radius | 0.5mm |
| Motor Power | 40KW |
| Average Power | About 1.9KW |
| Machine Weight | About 12 tons |
| Bending Thickness (Stainless) | 1.5mm (304 Stainless Steel) |
| Bending Thickness (Cold Panel) | 2.0mm |
| Bending Thickness (Aluminum) | 3.0mm |
| Bending Angle | 0-180 degree |
| Axis Count | 15 |









