1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Customized: | Customized |
| Standard: | SGS |
PCD milling cutters are equipped with polycrystalline diamond layers on their cutting edges, providing exceptional wear resistance and improved heat dissipation. These tools are ideal for machining non-ferrous materials such as aluminum, plastics, and composites, ensuring longevity and precision in high-speed and high-volume manufacturing environments.
| Model | Size | Shk(mm) | Half Angle | CED(mm) |
|---|---|---|---|---|
| NB-4502 | 6*40*45*0.2 | 6.0mm | 45° | 0.20 |
| NB-4504 | 6*40*45*0.4 | 6.0mm | 45° | 0.40 |
| NB-4506 | 6*40*45*0.6 | 6.0mm | 45° | 0.60 |
| NB-4508 | 6*40*45*0.8 | 6.0mm | 45° | 0.80 |
| NB-4510 | 6*40*45*1.0 | 6.0mm | 45° | 1.00 |
| NB-4512 | 6*40*45*1.2 | 6.0mm | 45° | 1.20 |
| NB-4515 | 6*40*45*1.5 | 6.0mm | 45° | 1.50 |
| NB-4520 | 6*40*45*2.0 | 6.0mm | 45° | 2.00 |
| NB-3502 | 6*40*35*0.2 | 6.0mm | 35° | 0.20 |
| NB-3504 | 6*40*35*0.4 | 6.0mm | 35° | 0.40 |
| NB-3508 | 6*40*35*0.8 | 6.0mm | 35° | 0.80 |
| NB-3510 | 6*40*35*1.0 | 6.0mm | 35° | 1.00 |
| NB-3512 | 6*40*35*1.2 | 6.0mm | 35° | 1.20 |
| NB-3515 | 6*40*35*1.5 | 6.0mm | 35° | 1.50 |
| NB-3520 | 6*40*35*2.0 | 6.0mm | 35° | 2.00 |
| NB-3002 | 6*40*30*0.2 | 6.0mm | 30° | 0.20 |
| NB-3004 | 6*40*30*0.4 | 6.0mm | 30° | 0.40 |
| NB-3006 | 6*40*30*0.6 | 6.0mm | 30° | 0.60 |
| NB-22502 | 6*40*22.5*0.2 | 6.0mm | 22.5° | 0.20 |
| NB-22504 | 6*40*22.5*0.4 | 6.0mm | 22.5° | 0.40 |





Gemnexa CNC