1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 2000/Piece Order Sample |
Package Size: 10.00cm * 10.00cm * 10.00cm
Gross Weight: 10.000kg
Transport: By Sea, Air, UPS, DHL, FedEx, EMS
| Service Description | |
|---|---|
| Finish | Sandblasting, Anodize color, Blackening, Zinc/Nickel Plating, Polish, Power coating, Passivation PVD, Titanium Plating, Electrogalvanizing, Chrome Plating, Knurl, Laser etch Logo, etc. |
| Main Equipment | CNC Machining center (Milling), CNC Lathe, Grinding machine, Cylindrical grinder, Drilling machine, Laser Cutting Machine, etc. |
| Drawing Format | STEP, STP, IGES, CAD, PDF, DWG, DXF etc. |
| Tolerance | +/-0.01mm ~ +/-0.05mm |
| Surface Roughness | Ra 0.1~3.2 |
| Inspection | Complete lab with Micrometer, Optical Comparator, Caliper Vernier, CMM, Universal Protractor, Clock Gauge. |
| Work Range | Turning: φ0.5mm-φ150mm*300mm; Milling: 510mm*1020mm*500mm. |
| Material Capability | |
|---|---|
| Aluminum | AL 6061-T6, 6063, 7075-T etc. |
| Stainless Steel | 303, 304, 316L, 17-4(SUS630) etc. |
| Steel | 4140, Q235, Q345B, 20#, 45# etc. |
| Titanium | TA1, TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 etc. |
| Brass & Copper | C36000, C37700, C26800, C22000, Bronze, etc. |
| Plastics & Others | Magnesium alloy, Delrin, POM, Acrylic, PC, etc. |






Gemnexa CNC