1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Piece Order Sample |
| Model NO. | SYM-02A |
| Surface Process | Heat Treatment |
| Mould Cavity | Multi Cavity |
| Plastic Material | PET |
| Application | Car, Household Appliances, Electronic, Home Use, Hardware |
| Runner | Hot Runner |
| Design Software | UG, Pro-E, AutoCAD, CATIA |
| Standard | HASCO / LKM / DME |
| Mould Base | P20, 45#, 4Cr13, etc. |
| T1 Lead Time | 30-50 Days |
| Production Capacity | 500,000 PCS/Year |
| Runner System | Cold/Hot Runner (YUDO, HRS, Moldmaster, HUSKY, DME, local brand, etc) |
| Mould Life | 0.2 - 2 million Shots |
| Materials | PS, ABS, PP, PVC, PMMA, PBT, PC, POM, PA66, PA6, PEEK, HDPE, TPU, PET, PPO, etc |
| Gate Type | Side gate, Edge gate, Submarine, Pin Point, Horn, Direct gate, etc. |
| Tonnage | 50 - 3600T |









Gemnexa CNC